학습유형 | |
---|---|
학습시작일 |
|
수료기준 | 진도 80% 이상 , 시험 2회 , 과제 1회 상세보기 |
교육비정가 | 137,940원 |
실결제금액 | 137,940원 |
과정 소개 | 엑셀 2013은 업무에 유용한 많은 기능을 제공합니다. 하지만 그 많은 기능을 제대로 알기도 어렵고 업무에서 사용하기도 쉽지 않습니다. 본 과정은 업무에서 자주 사용하는 핵심 꿀팁에서 데이터 정리. 데이터 시각화. 데이터 분석 등을 단기간에 습득할 수 있도록 구성하였습니다. 빠르게 배우고 바로 적용하여 업무 효율을 높이고 엑셀의 고수로 거듭날 수 있습니다 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 대상 | - 엑셀을 쉽게 활용하여 효율적으로 데이터를 정리하려는 전 임직원 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습 목표 | 1. 엑셀2013의 편리한 기능을 단기간에 습득하고 업무를 효율적으로 처리할 수 있다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수 소개 |
김철 영남대학교 환경공학과 혜윰케이비 2008년 12월 17일~현재 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|